制造成本預(yù)算表
月份~月份
成本項目 | 月份 | 月份 | 月份 | 月份 | |||||
預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | 預(yù)算金額 | % | ||
原料成本 | |||||||||
物料成本 | |||||||||
直接工資 | |||||||||
獎 金 | |||||||||
加 工 費 | |||||||||
消耗費 | |||||||||
電力費 | |||||||||
旅 費 | |||||||||
修繕費 | |||||||||
保險費 | |||||||||
運 費 | |||||||||
折舊 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
間接投資 | |||||||||
租 金 | |||||||||
水電費 | |||||||||
伙食費 | |||||||||
醫(yī)藥費 | |||||||||
雜 費 | |||||||||
合計 | |||||||||
其初在制品 | |||||||||
期末在制品 | |||||||||
制造成本 | |||||||||
毛 利 | |||||||||
生產(chǎn)價值 | 100% | 100% | 100% | 100% |
上一篇:預(yù)算統(tǒng)計表
下一篇:物料預(yù)算計劃表